<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad | Noticias y Tendencias en Marketing y Diseño – Vexel</title>
	<atom:link href="https://www.byvexel.com/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.byvexel.com/actualidad/</link>
	<description>Agencia de Marketing Digital en Chiclana de la Frontera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 09:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>PROGRAMA PYME DIGITAL</title>
		<link>https://www.byvexel.com/programa-pyme-digital/</link>
					<comments>https://www.byvexel.com/programa-pyme-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Guillén]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 08:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.byvexel.com/?p=5386</guid>

					<description><![CDATA[<p>VEXEL GRAFIC ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuyo objetivo es la mejora de la competitividad de las PYMES, y gracias al cual ha puesto en marcha un Plan de Acción con el objetivo de reforzar la digitalización y la competitividad de las pymes durante el año 2026. Para ello ha contado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/programa-pyme-digital/">PROGRAMA PYME DIGITAL</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.byvexel.com/programa-pyme-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROGRAMA PYME INNOVA</title>
		<link>https://www.byvexel.com/programa-pyme-innova/</link>
					<comments>https://www.byvexel.com/programa-pyme-innova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Guillén]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.byvexel.com/?p=3498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vexel Estudio Publicitario ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuyo objetivo es promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad, gracias al cual ha puesto en marcha un Plan de Acción con el objetivo de mejorar la competitividad empresarial apoyada en la innovación de la pyme, durante el año [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/programa-pyme-innova/">PROGRAMA PYME INNOVA</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.byvexel.com/programa-pyme-innova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualidad del ecommerce: datos y tendencia</title>
		<link>https://www.byvexel.com/actualidad-del-ecommerce-datos-y-tendencia/</link>
					<comments>https://www.byvexel.com/actualidad-del-ecommerce-datos-y-tendencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Guillén]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 10:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.byvexel.com/?p=2586</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 ha sido el gran año del ecommerce. Aunque las ventas online ya eran una tendencia creciente, el confinamiento ha acelerado los cambios en los hábitos de los consumidores y muchos de estos cambios se quedarán con nosotros en el futuro. Para que estés al día, a continuación te dejamos algunas cifras.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/actualidad-del-ecommerce-datos-y-tendencia/">Actualidad del ecommerce: datos y tendencia</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.byvexel.com/actualidad-del-ecommerce-datos-y-tendencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VEXEL encargada de la difusión del proyecto Mobility</title>
		<link>https://www.byvexel.com/vexel-encargada-de-la-difusion-del-proyecto-mobility-de-la-diputacion-de-cadiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Guillén]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 12:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros trabajos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.byvexel.com/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado mes de octubre la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Cádiz nos adjudicó el contrato de servicios Publicitarios on-line y medios para difusión de la herramienta Mobility. En el procedimiento participaron cuatro agencias de publicidad de Cádiz de primer nivel. El proceso constaba de una propuesta económica y una propuesta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/vexel-encargada-de-la-difusion-del-proyecto-mobility-de-la-diputacion-de-cadiz/">VEXEL encargada de la difusión del proyecto Mobility</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
