<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing archivos - Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</title>
	<atom:link href="https://www.byvexel.com/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.byvexel.com/marketing/</link>
	<description>Agencia de Marketing Digital en Chiclana de la Frontera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 09:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>¿Buscas un CRM fácil de usar? Descubre Clientify y digitaliza tu negocio</title>
		<link>https://www.byvexel.com/crm-clientify/</link>
					<comments>https://www.byvexel.com/crm-clientify/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Contenidos Vexel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 11:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.byvexel.com/?p=4214</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un mercado donde la eficiencia y la automatización son claves, Clientify se ha consolidado como la solución integral para pequeñas y medianas empresas que buscan centralizar ventas, marketing y atención al cliente. Con una interfaz intuitiva, herramientas avanzadas y enfoque 100 % en español, esta plataforma permite a los equipos crecer más rápido, con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/crm-clientify/">¿Buscas un CRM fácil de usar? Descubre Clientify y digitaliza tu negocio</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.byvexel.com/crm-clientify/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BONO KIT DIGITAL</title>
		<link>https://www.byvexel.com/kit-digital/</link>
					<comments>https://www.byvexel.com/kit-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Guillén]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 11:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.byvexel.com/?p=2698</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Kit Digital es un programa que lanza el Gobierno de España, cuyo objetivo es subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para pymes y autónomos y así, conseguir un avance significativo en el nivel de su madurez digital.<br />
Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.<br />
Esta iniciativa, cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros para el periodo 2021-2023 y en función del número de empleados, las empresas podrán acceder a un “bono digital” de entre 2.000 y 12.000 euros.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/kit-digital/">BONO KIT DIGITAL</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.byvexel.com/kit-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendencias en Marketing para el 2024</title>
		<link>https://www.byvexel.com/tendencias-en-marketing-para-el-2024/</link>
					<comments>https://www.byvexel.com/tendencias-en-marketing-para-el-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 12:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.byvexel.com/?p=1892</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 2024 va a empezar, por lo que a todos aquellos empresarios les empiezan a surgir las dudas sobre qué tendencias de marketing influenciarán el mercado en el próximo año. Las tendencias del marketing se pueden traducir como el reflejo de las actitudes que van a tomar los consumidores, por lo que es una pieza [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/tendencias-en-marketing-para-el-2024/">Tendencias en Marketing para el 2024</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.byvexel.com/tendencias-en-marketing-para-el-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crea tu propio formulario con Google</title>
		<link>https://www.byvexel.com/formulario-con-google/</link>
					<comments>https://www.byvexel.com/formulario-con-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Guillén]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 19:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.byvexel.com/?p=1407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una de las funcionalidades de Google Drive es la creación de formularios. Su flexibilidad es tal que pueden utilizarse como simples formularios de contacto, como formularios de solicitud de pedidos, como formularios de recogida de opiniones sobre un producto o servicios. ¿Quieres descubrir cómo realizar tu propio Formulario con Google? ¡Quédate para para descubrir los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/formulario-con-google/">Crea tu propio formulario con Google</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.byvexel.com/formulario-con-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing y San Valentín</title>
		<link>https://www.byvexel.com/marketing-y-san-valentin/</link>
					<comments>https://www.byvexel.com/marketing-y-san-valentin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Guillén]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.byvexel.com/?p=1923</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 14 de febrero, día de San Valentín, es sin duda, una de las fechas marcadas en el calendario en las que se genera mayor actividad comercial pero también una fecha en la que las campañas de marketing toman mucha importancia. La clave de San Valentín es que encaja con la estrategia de ventas de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/marketing-y-san-valentin/">Marketing y San Valentín</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.byvexel.com/marketing-y-san-valentin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 claves para mejorar la comunicación en redes sociales</title>
		<link>https://www.byvexel.com/5-claves-para-mejorar-la-comunicacion-en-redes-sociales/</link>
					<comments>https://www.byvexel.com/5-claves-para-mejorar-la-comunicacion-en-redes-sociales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 19:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.byvexel.com/?p=1915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todos actualmente somos usuarios activos en redes sociales y lo más importante en este medio de comunicación es el usuario. Si queremos llevar a cabo una estrategia de marketing en redes sociales debemos tener en cuenta que las necesidades, intereses, gustos y aficiones de los usuarios deben ser nuestra prioridad a la hora de comunicarnos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/5-claves-para-mejorar-la-comunicacion-en-redes-sociales/">5 claves para mejorar la comunicación en redes sociales</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.byvexel.com/5-claves-para-mejorar-la-comunicacion-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inbound Marketing: el consumidor busca la marca</title>
		<link>https://www.byvexel.com/inbound-marketing-el-consumidor-busca-la-marca/</link>
					<comments>https://www.byvexel.com/inbound-marketing-el-consumidor-busca-la-marca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2016 10:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido atractivo]]></category>
		<category><![CDATA[Era digital]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de compra]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizar]]></category>
		<category><![CDATA[Inboun Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.byvexel.com/?p=1784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la era digital, la forma de comunicarse entre la marca y el consumidor ha cambiado. Los consumidores pueden comunicarse y obtener información de un producto o marca con un solo click, es por esto que las marcas han tenido que cambiar su estrategia y reposicionarse en la mente del consumidor. Debido a este cambio [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/inbound-marketing-el-consumidor-busca-la-marca/">Inbound Marketing: el consumidor busca la marca</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.byvexel.com/inbound-marketing-el-consumidor-busca-la-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publicidad y e-commerce en redes sociales</title>
		<link>https://www.byvexel.com/publicidad-y-e-commerce-en-redes-sociales/</link>
					<comments>https://www.byvexel.com/publicidad-y-e-commerce-en-redes-sociales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Guillén]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 16:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.byvexel.com/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como ya os comenté en un post anterior, IAB la asociación que representa al sector de la publicidad en medios digitales en España ha presentado su estudio anual de redes sociales con varias conclusiones interesantes. En la primera parte os hablé de las redes sociales favoritas de los españoles, el tiempo medio al que le dedicamos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/publicidad-y-e-commerce-en-redes-sociales/">Publicidad y e-commerce en redes sociales</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.byvexel.com/publicidad-y-e-commerce-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué convierte a un anuncio publicitario en un viral exitoso?</title>
		<link>https://www.byvexel.com/que-convierte-a-un-anuncio-publicitario-en-un-viral-exitoso/</link>
					<comments>https://www.byvexel.com/que-convierte-a-un-anuncio-publicitario-en-un-viral-exitoso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 13:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.byvexel.com/?p=1611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Que un anuncio se vuelva viral es lo que todo cliente quiere, ya que es la mejor manera de llegar a las grandes masas de consumidores. Es la mejor manera de influenciar e interesar al consumidor final. Los anuncios virales generan un gran impacto en el cliente, tanto que suelen aparecer en los informativos de las grandes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/que-convierte-a-un-anuncio-publicitario-en-un-viral-exitoso/">¿Qué convierte a un anuncio publicitario en un viral exitoso?</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.byvexel.com/que-convierte-a-un-anuncio-publicitario-en-un-viral-exitoso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Branded Content o cómo llamar la atención al consumidor</title>
		<link>https://www.byvexel.com/branded-content-o-como-llamar-la-atencion-al-consumidor/</link>
					<comments>https://www.byvexel.com/branded-content-o-como-llamar-la-atencion-al-consumidor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Guillén]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 08:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexelgrafic.es/?p=779</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mundo del motor está cambiando y eso ya es una realidad. Antiguamente la publicidad y la comunicación que realizaban las marcas automovilísticas se basaban basicamente en resaltar las virtudes técnicas de sus bólidos. Eso era suficiente para convencer a su público objetivo (masculino normalmente), pero eso ya no es suficiente. http://www.youtube.com/watch?v=giAXUnv8Nvw Comenzó BMW, él [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.byvexel.com/branded-content-o-como-llamar-la-atencion-al-consumidor/">Branded Content o cómo llamar la atención al consumidor</a> se publicó primero en <a href="https://www.byvexel.com">Vexel | Estudio Publicitario | Marketing Digital en Chiclana</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.byvexel.com/branded-content-o-como-llamar-la-atencion-al-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
